M.à‑j. : 16 juin 2022
En 2020, on parlait d’everything bubble, parlera-t-on d’everything bursts en 2022 ? Growth stocks, cryptos, NFT, véhicules électriques, voire immobilier, quel sera le prochain secteur à exploser à la faveur des resserrements monétaires en cours ? Dans ce contexte de dégonflement généralisé, le portefeuille suit le mouvement avec entrain. La performance 2022 s’annonce très mauvaise.
Reporting au 12 juin 2022
Performance
- Valeur du portefeuille au 12/06/2022 : 252 567 €
- Performance 2022 YtD : -26,74% (-92 184 €)
- Valeur de la part1Depuis octobre 2015 : 151,0
Le portefeuille fait beaucoup moins bien que ses benchmarks. Le MSCI world comme le CAC 40 lui mettent la pâtée avec respectivement ‑11,51% et ‑11,32% YTD. Ça pique un peu. L’écart est réellement important. Il n’est toutefois pas extraordinaire pour un portefeuille orienté tech. Le Nasdaq est à ‑25,8% en dollars et ‑22,3% YTD en euros. Le fameux fond ARKK Innovation — star de 2020 — émerge à ‑58,6% YTD. Même de gros hedge fund tech comme Tiger global font état de pertes proches de 50%. Cela donne une idée du massacre sur les valeurs de la tech non rentables. Je vous épargne les catastrophes personnelles relatées sur les forums et les réseaux sociaux.
L’exposition tech du portefeuille n’est pourtant pas le seul facteur en cause. J’ai aussi une forte exposition au luxe et aux valeurs dites « de qualités ». Or, celles-ci se payent sur des multiples élevés… Mêmes causes, mêmes sanctions que la tech ! Les seuls secteurs en vogue cette années sont les matières premières et certaines valeurs value. Or, le portefeuille n’y est presque pas exposé. Tech, croissance, luxe et qualité subissent de la même manière les conséquences des resserrements monétaires. Mon portefeuille peut en quelque sorte être regardé comme le parfait exemple d’une fausse diversification face à un changement des conditions financières.
Commentaires
Comme toujours dans les phases de baisses violentes, tout semble très noir. D’autant que la baisse des indices a été précédée pour beaucoup d’investisseurs par des corrections importantes sur les growth stocks. On entame ce bear market déjà épuisés et ça se ressent ! Hausse des prix, pénurie, guerre, récession attendue, rien ne semble pouvoir apporter de l’espoir quand on lit les news.
Du calme ! L’humanité a toujours soif de progrès et de consommation. À long terme, c’est tout ce qui compte pour la plupart des entreprises cotées. Nul doute que l’économie repartira s’il y a une récession, même s’il est difficile de dire quand. Avec une vision de long terme, on a de quoi rester confiant.
Le principal défi réside pour moi dans les valorisations. Clairement, on était arrivé à des niveaux bullesques (le Buffett indicator à 200% !). Une normalisation des taux devrait générer une normalisation des valorisations. Sur ce point, on n’est pas rendu !
Trop de pognon
L’excès d’argent dans le système a nourri les cryptos, les NFT et tout un tas de bulles absolument partout (y compris pour mes growth stocks achetés beaucoup trop chers).
Quand la liquidité se fait plus rare, on devient plus regardant sur la qualité des actifs, c’est normal. Quand l’Etat américain rémunère sa dette à 3%, on s’écarte de ce qui n’est pas rentable, c’est parfaitement logique là aussi. Le jour où je verrai les cryptos à la cave et la tech profitable monter, je me dirai qu’on n’est pas loin de la fin2Vous le savez, je ne suis pas un crypto enthousiaste !. Ce sera le signal d’un retour aux fondamentaux et de la fin des mouvements indifférenciés. Ça sera aussi le signe d’un marché qui fonctionne parce qu’il alloue des capitaux à des activités créatrices de richesse.
En attendant, on peut encore s’en prendre de belles. L’été de tous les dangers approche. Avec la baisse d’activité pendant les vacances, cette période est traditionnellement propice à de gros décalages. Mieux vaut s’y préparer ; mentalement au moins.
D’autant que les résultats du dernier semestre ont apporté une vraie mauvaise nouvelle : les big tech commencent à faiblir. Google a dévissé après l’annonce de ses résultats pourtant très bons, mais ce n’est rien à côté d’Amazon et de Netflix ! Le krach sur la tech était jusqu’à présent largement invisible en regardant les indices. Le poids des big tech cachait les baisses massives de 50% à 80% sur le reste de la tech. Si les stars de la cote deviennent moins désirables pour les investisseurs, le carnage sera douloureux pour tout le monde. C’est tout à fait possible si après avoir arrosé les marchés de liquidités pendant des années, les banques centrales assèchent trop violement la liquidité.
Stratégie
Je reste malgré tout 100% investi parce qu’à long terme, je crois en l’économie de marché et en la capacité des entreprises en portefeuille à générer des profits. Même Stan Druckenmiller ne veut plus shorter le marcher alors qu’il n’est pas du tout positif. Alors qu’il voit les probabilités d’une récession grandir et que le point bas du marché ne lui semble pas encore là, il ne se sent plus à l’aise avec le short. « J’ai vécu suffisamment de marchés baissiers pour savoir que si vous êtes agressif dans un marché baissier du côté short, vous pouvez vous faire arracher la tête lors des reprises » (Stanley Druckenmiller fears a recession but isn’t betting against stocks. Here’s why, 10 juin 2022).
Être liquide pour moi c’est un peu le même souci. Mieux vaut garder de l’argent sur son compte qui perd 7% de valeur par an ou le garder investi dans des entreprises qui augmentent pour la plupart leurs prix ? Je préfère la seconde solution et de loin.
Encore aujourd’hui, je ne suis pas tenté d’aller sur les matières premières. D’un, ce marché ne m’intéresse pas. De deux, l’essentiel du mouvement de hausses est probablement fait. De trois, Don’t fight the Fed, ça vaut dans les deux sens. Même une récession ne semble plus faire peur à la Fed. Or, en cas de récession, je ne vois pas les prix des commodities rester à des niveaux élevés. Si ce mouvement se conjugue avec un flight-to-quality dû au retrait de liquidités, je ne donne pas cher des stars de 2022.
Mouvements
Fidèle à ma stratégie quasi passive, je n’ai presque rien fait depuis le début de l’année. Je le paye au prix d’une très mauvaise performance. Il était certes possible d’arbitrer en début d’année une partie de la tech contre des valeurs value (je l’ai d’ailleurs envisagé sérieusement), mais étant un horrible market timeur, je m’en suis abstenu. Aujourd’hui, le mouvement est en cours et il est impossible de dire si on est plus proche du début ou de la fin.
Je regarde les entreprises en portefeuille, la plupart ont des fondamentaux qui ne n’inquiètent absolument pas à long terme. Encore une fois, ce qui m’inquiète, ce sont les valorisations. Une décennie perdue parce que des achats ont été effectués trop chers est parfaitement possible. Ce n’est pourtant pas encore mon scénario principal. Je ne pense toujours pas les resserrements de politiques monétaires très durables.
Dans ma stratégie quasi passive, j’ai toutefois initié quelques achats pour réinvestir des dividendes. J’ai aussi vendu Twitter sur le pump initié par Elon Musk.
Sur CTO :
Vente :
- Twitter : l’intérêt du patron de Tesla pour Twitter avait propulsé le titre à des niveaux proches du prix envisagé au départ, j’en ai profité pour vendre. Musk a depuis tout fait pour que le prix baisse. Dans le fond, je suis persuadé que Twitter dispose d’un potentiel de rentabilité que Musk peut concrétiser, mais en tant qu’actionnaire nous n’en profiterons pas, car l’action devrait être retirée de la côte si le deal se fait.
Achats de deux belles Suédoises que je présenterai prochainement :
- Husqvarna
- Assa Abloy
Sur PEA :
Renforcement au parfum d’Italie :
- Interpump
- Moncler
Avant la liste complète des actions en portefeuille, voici la fameuse (?) représentation du portefeuille sous forme de longue traîne.
L’ensemble des titres en portefeuille au 12/06/2022 :
Microsoft Corporation | 15632€ | 6.2% | +529.7% | +13149€ | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (PEA) | 13177€ | 5.2% | +85.2% | +6061€ | |
Dassault Systemes SE (PEA) | 11213€ | 4.4% | +30.3% | +2606€ | |
Alphabet Inc Class A | 10567€ | 4.2% | +114.1% | +5631€ | |
Sika AG | 8060€ | 3.2% | +52.1% | +2760€ | |
Adobe Inc | 7862€ | 3.1% | +17.5% | +1170€ | |
Hermes International SCA (PEA) | 7343€ | 2.9% | +41.8% | +2163€ | |
Nestle SA | 6782€ | 2.7% | +234.4% | +4754€ | |
TotalEnergies SE (PEA) | 6704€ | 2.7% | +60.9% | +2537€ | |
Alphabet Inc Class C | 6355€ | 2.5% | - | +6355€ | |
Amazon.com, Inc. | 6254€ | 2.5% | +3.2% | +196€ | |
Ferrari NV (PEA) | 6078€ | 2.4% | +7.8% | +440€ | |
ASML Holding NV (PEA) | 4951€ | 2.0% | +59.6% | +1849€ | |
Visa Inc | 4552€ | 1.8% | +11.9% | +484€ | |
Argan S.A. | 4420€ | 1.8% | +162.0% | +2733€ | |
Delta Plus Group S.A. (PEA) | 4275€ | 1.7% | +96.7% | +2102€ | |
Nemetschek SE (PEA) | 4200€ | 1.7% | -3.4% | -148€ | |
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF — Capi. (PEA) | 3956€ | 1.6% | +30.3% | +920€ | |
NVIDIA Corporation | 3872€ | 1.5% | +77.6% | +1691€ | |
Equinix Inc | 3702€ | 1.5% | +18.2% | +570€ | |
Realty Income Corp | 3511€ | 1.4% | +6.9% | +226€ | |
Straumann Holding AG | 3143€ | 1.2% | +45.2% | +979€ | |
Groupe LDLC SA (PEA) | 3047€ | 1.2% | +47.5% | +981€ | |
Crown Castle International Corp | 2790€ | 1.1% | +39.7% | +793€ | |
WP Carey Inc | 2755€ | 1.1% | +45.2% | +858€ | |
Meta Platforms Inc | 2503€ | 1.0% | -4.1% | -107€ | |
Berkshire Hathaway Inc. Class B | 2496€ | 1.0% | +71.8% | +1043€ | |
Interroll Holding AG | 2478€ | 1.0% | +38.5% | +689€ | |
Neoen SA (PEA) | 2201€ | 0.9% | -9.9% | -242€ | |
Sonova Holding AG | 2198€ | 0.9% | +50.7% | +739€ | |
Dream Industrial Real Estate Invest Trst | 2102€ | 0.8% | +76.2% | +909€ | |
La Francaise de l Energie SA (PEA) | 2055€ | 0.8% | +140.2% | +1200€ | |
Nike Inc | 1963€ | 0.8% | +36.2% | +522€ | |
Crowdstrike Holdings Inc | 1931€ | 0.8% | +70.3% | +797€ | |
Moncler SpA (PEA) | 1884€ | 0.7% | -23.7% | -585€ | |
L’Air Liqud Soct Ae pr l’Edeetl’EndsPsGe (PEA) | 1809€ | 0.7% | +11.4% | +186€ | |
Alfen NV | 1780€ | 0.7% | +81.6% | +800€ | |
Compagnie Generale ds Etblsmnts Mcln SCA (PEA) | 1763€ | 0.7% | +28.3% | +389€ | |
Immobiliere Dassault SA | 1728€ | 0.7% | -9.7% | -186€ | |
Shopify Inc | 1656€ | 0.7% | -47.7% | -1509€ | |
Apple Inc | 1564€ | 0.6% | +39.0% | +439€ | |
Cloudflare Inc | 1531€ | 0.6% | +39.9% | +436€ | |
Dropbox Inc | 1510€ | 0.6% | +1.1% | +16€ | |
Salmar ASA | 1444€ | 0.6% | +20.6% | +247€ | |
Constellation Software Inc. | 1392€ | 0.6% | +39.8% | +396€ | |
DiaSorin SpA (PEA) | 1389€ | 0.5% | -29.3% | -576€ | |
Stag Industrial Inc | 1373€ | 0.5% | +33.0% | +341€ | |
Prologis Inc | 1337€ | 0.5% | +36.2% | +355€ | |
Adyen NV (PEA) | 1335€ | 0.5% | -7.0% | -100€ | |
Tesla Inc | 1325€ | 0.5% | +9.3% | +113€ | |
Carl Zeiss Meditec AG (PEA) | 1324€ | 0.5% | +26.3% | +276€ | |
Sartorius Stedim Biotech SA (PEA) | 1244€ | 0.5% | -9.0% | -123€ | |
Baidu Inc | 1222€ | 0.5% | +11.2% | +123€ | |
Qt Group Oyj | 1202€ | 0.5% | +25.8% | +247€ | |
Palantir Technologies Inc | 1186€ | 0.5% | +1.5% | +18€ | |
EDP Renovaveis SA (PEA) | 1169€ | 0.5% | +10.0% | +107€ | |
Amundi ETF PEA MSCI Emerg Asia UCITS ETF EUR C/D (PEA) | 1162€ | 0.5% | +19.6% | +190€ | |
Vestas Wind Systems A/S | 1160€ | 0.5% | -21.5% | -317€ | |
Progyny Inc | 1131€ | 0.4% | -5.7% | -69€ | |
Temenos AG | 1094€ | 0.4% | -17.8% | -237€ | |
Altarea SCA | 1066€ | 0.4% | +16.1% | +148€ | |
Alibaba Group Holding Ltd — ADR | 1044€ | 0.4% | -56.0% | -1330€ | |
Walt Disney Co | 1039€ | 0.4% | -12.2% | -145€ | |
Salesforce Inc | 1018€ | 0.4% | -2.5% | -26€ | |
Thermador Groupe SA (PEA) | 998€ | 0.4% | -4.9% | -51€ | |
ROCKWOOL A/S Class B | 995€ | 0.4% | -24.7% | -327€ | |
Prosus NV (PEA) | 992€ | 0.4% | -45.9% | -843€ | |
Husqvarna AB Class B | 991€ | 0.4% | -11.9% | -133€ | |
ASSA ABLOY AB | 934€ | 0.4% | -4.8% | -47€ | |
SimCorp A/S | 909€ | 0.4% | -36.7% | -527€ | |
Icade SA | 900€ | 0.4% | -10.6% | -106€ | |
Intel Corporation | 894€ | 0.4% | -26.5% | -322€ | |
Teleperformance SE (PEA) | 888€ | 0.4% | -11.6% | -117€ | |
Wolters Kluwer NV (PEA) | 880€ | 0.3% | -7.3% | -69€ | |
Zscaler Inc | 876€ | 0.3% | +0.1% | +1€ | |
Nintendo 8 ADR Representing Ord Shs | 874€ | 0.3% | -19.6% | -214€ | |
Veeva Systems Inc | 873€ | 0.3% | -23.8% | -273€ | |
Vitrolife AB | 869€ | 0.3% | -16.5% | -172€ | |
Etsy Inc | 793€ | 0.3% | -24.2% | -253€ | |
Spotify Technology SA | 777€ | 0.3% | -39.9% | -516€ | |
Cellnex Telecom SA (PEA) | 774€ | 0.3% | -16.3% | -150€ | |
Mongodb Inc | 766€ | 0.3% | -19.0% | -180€ | |
Interpump Group SpA (PEA) | 760€ | 0.3% | -29.8% | -322€ | |
GN Store Nord A/S | 744€ | 0.3% | -31.2% | -337€ | |
Workday Inc | 710€ | 0.3% | -32.1% | -335€ | |
WD-40 Company | 709€ | 0.3% | -26.8% | -260€ | |
Blackline Inc | 692€ | 0.3% | -35.3% | -377€ | |
Mercadolibre Inc | 658€ | 0.3% | -44.0% | -517€ | |
L’Oreal SA (PEA) | 629€ | 0.2% | +25.9% | +130€ | |
HubSpot Inc | 619€ | 0.2% | -27.2% | -231€ | |
Harvia Oyj | 610€ | 0.2% | -47.0% | -542€ | |
Lightspeed Commerce Inc | 608€ | 0.2% | -44.2% | -482€ | |
Farfetch Ltd | 602€ | 0.2% | -43.7% | -466€ | |
flatexDEGIRO AG (PEA) | 601€ | 0.2% | -49.6% | -591€ | |
Recordati Industria Chimica e Farma SpA (PEA) | 592€ | 0.2% | -34.4% | -310€ | |
Xiaomi Unsponsored ADR Representing 5 Ord Shs | 584€ | 0.2% | -41.8% | -420€ | |
Sea Ltd | 580€ | 0.2% | -48.1% | -538€ | |
Covivio Hotels SCA | 564€ | 0.2% | +14.5% | +71€ | |
PayPal Holdings Inc | 528€ | 0.2% | -52.8% | -590€ | |
Mercedes-Benz Group AG (PEA) | 518€ | 0.2% | -9.7% | -56€ | |
SEMrush Holdings Inc | 511€ | 0.2% | -46.9% | -452€ | |
Align Technology, Inc. | 489€ | 0.2% | -58.5% | -690€ | |
Wallix Group SA (PEA) | 484€ | 0.2% | -50.6% | -495€ | |
Block Inc | 478€ | 0.2% | -57.0% | -634€ | |
Pharmagest Interactive SA (PEA) | 476€ | 0.2% | -8.3% | -43€ | |
Ovh Groupe SA (PEA) | 470€ | 0.2% | -8.6% | -44€ | |
Okta Inc | 428€ | 0.2% | -61.3% | -679€ | |
Gecina SA | 417€ | 0.2% | -8.8% | -40€ | |
Upstart Holdings Inc | 392€ | 0.2% | -55.1% | -481€ | |
Unity Software Inc | 386€ | 0.2% | -63.3% | -665€ | |
Coupang Inc | 372€ | 0.1% | -65.0% | -691€ | |
Worldline SA (PEA) | 369€ | 0.1% | -38.4% | -230€ | |
Moderna Inc | 363€ | 0.1% | -65.4% | -684€ | |
Esker SA (PEA) | 356€ | 0.1% | -50.0% | -355€ | |
Twilio Inc | 345€ | 0.1% | -67.7% | -722€ | |
Hoffmann Green Cement Tech SAS (PEA) | 324€ | 0.1% | -37.2% | -192€ | |
Docusign Inc | 313€ | 0.1% | -67.5% | -651€ | |
Schrodinger Inc | 310€ | 0.1% | -71.5% | -781€ | |
Fiverr International Ltd | 252€ | 0.1% | -78.1% | -902€ | |
Zalando SE (PEA) | 246€ | 0.1% | -57.2% | -328€ | |
Fastned BV | 243€ | 0.1% | -45.0% | -198€ | |
Teladoc Health Inc | 181€ | 0.1% | -83.1% | -890€ | |
StoneCo Ltd | 164€ | 0.1% | -86.1% | -1016€ | |
Fubotv Inc | 118€ | 0.0% | -86.8% | -777€ | |
Daimler Truck Holding AG (PEA) | 114€ | 0.0% | +1.6% | +2€ |
Ce reporting s’achève sans avoir une seule fois écrit le mot « inflation ». Je n’en suis pas peu fier ! Ah mince, c’est maintenant le cas 😆